Tây Ban Nha
Hạng Tư Tây Ban Nha - Group 5 2025
· 0 Đội · 0 trận · 0 vòng
Mùa giải 2025
Mùa giải
Mùa giải 2025
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 10 | 4 | 52 | 23 | 29 | 70 | W D W W W | |
| 2 | 34 | 21 | 7 | 6 | 51 | 27 | 24 | 70 | W L W D W | |
| 3 | 34 | 16 | 12 | 6 | 42 | 30 | 12 | 60 | W W L W D | |
| 4 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 | 35 | 20 | 57 | L L W D L | |
| 5 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 38 | 12 | 57 | W W L W W | |
| 6 | 34 | 14 | 9 | 11 | 42 | 39 | 3 | 51 | L D W W W | |
| 7 | 34 | 15 | 5 | 14 | 57 | 53 | 4 | 50 | L L W L W | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 45 | 43 | 2 | 46 | W L L L D | |
| 9 | 34 | 11 | 10 | 13 | 42 | 45 | -3 | 43 | W W L L L | |
| 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 42 | -2 | 43 | W D W L L | |
| 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 45 | -3 | 42 | D W L L L | |
| 12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 51 | 56 | -5 | 41 | L L L W W | |
| 13 | 34 | 11 | 7 | 16 | 42 | 45 | -3 | 40 | L W W W L | |
| 14 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36 | 43 | -7 | 39 | W D W L W | |
| 15 | 34 | 9 | 10 | 15 | 35 | 44 | -9 | 37 | L D W L L | |
| 16 | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 57 | -20 | 34 | L D L W W | |
| 17 | 34 | 7 | 10 | 17 | 34 | 55 | -21 | 31 | D W L L L | |
| 18 | 34 | 9 | 3 | 22 | 30 | 63 | -33 | 30 | L L L W L |
Thăng hạng / Play-off Xuống hạng












